![]() |
18xx Games
|
![]() |
| You are in: Home > 18xx > 18xx Rules Difference List > Section 1 | ||
![]()
| Introduction | Contents
| Games | Glossary |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Comments | |
| 1761 | 300 | 225 | 180 | 160 | ||||||
| 1800 | 520 | 520 | ||||||||
| 1812 | 195 | 195 | 195 | |||||||
| 1817 | 420 | 315 | 252 | 210 | 180 | |||||
| 1822 | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | |||||
| 1822CA | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | Standard game | ||||
| 700 | 525 | 420 | 350 | Eastern and Western Scenarios | ||||||
| 1822MRS | 500 | 375 | 300 | 250 | 215 | Medium Regional Scenario | ||||
| 1824 | 820 | 680 | 560 | 460 | ||||||
| 1824 v2 | 820 | 680 | 560 | 460 | ||||||
| 830 | Cisleithania 2-player variant | |||||||||
| 680 | Cisleithania 3-player variant | |||||||||
| 1825 | 1200 | 830 | 630 | 504 | Unit 1 | |||||
| 1200 | 800 | 600 | Unit 2 | |||||||
| 750 | Unit 3 | |||||||||
| 840 | 630 | 504 | 420 | 360 | Unit 1 and Unit 2 | |||||
| 840 | 630 | 504 | Unit 2 and Unit 3 | |||||||
| 630 | 504 | 420 | 360 | 315 | 280 | Unit 1, Unit 2 and Unit 3 | ||||
| 1826 | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | |||||
| 1827Jr | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 1829 | 840 | 630 | 504 | 420 | 360 | 315 | 280 | |||
| 1829 Mainline | 335 | 700 | 615 | 530 | 450 | 370 | For the solo game, 500 | |||
| 1830 v1 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 1830 v2 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 350 | ||||
| 1830 v3 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 1830 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 1830 Cardgame | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 1830BC | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| 1830Lummerland | 1200 | 800 | 600 | |||||||
| 1830NL | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 1831 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| 1832 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | ||||
| 1200 | 800 | 600 | 480 | 300 | 343 | Additional capital is used when playing the The Southern Bank variant and private | ||||
| 1834 | 700 | 550 | 430 | |||||||
| 1835 | 600 | 475 | 390 | 340 | 310 | |||||
| 1837 | 730 | 555 | 450 | 380 | 330 | |||||
| 1837SX | 400 | 380 | 360 | 350 | ||||||
| 1838 Rheinland | 540 | 420 | 360 | |||||||
| 1841 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 480 | 420 | ||||
| 1842 | 600 | 460 | 370 | 320 | ||||||
| 1844 | 800 | 620 | 510 | 440 | 400 | |||||
| 1846 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 1847 | 490 | 370 | 300 | Basic game and expert game | ||||||
| 1847AE | 500 | 390 | 320 | |||||||
| 1848 | 840 | 630 | 510 | 430 | ||||||
| 1849v1 | 840 | 560 | 420 | |||||||
| 1849v3 | 600 | 450 | 360 | 5 players must use the 6-company scenario | ||||||
| 1849v4 | 500 | 375 | 300 | 3 or 5 players must use the appropriate scenario | ||||||
| 1850 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | |||||
| 1851 | 500 | 430 | 400 | |||||||
| 1853 | 730 | 570 | 570 | 510 | Both versions | |||||
| 1854 | 860 | 650 | 525 | 450 | ||||||
| 1856 | 500 | 375 | 300 | 250 | ||||||
| 1857 | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 1858 | 500 | 375 | 300 | 250 | ||||||
| 1859 | 800 | 600 | 480 | |||||||
| 1860 | 1000 | 670 | 500 | |||||||
| 1861 | 420 | 315 | 252 | 210 | ||||||
| 1862 | 600 | 500 | 440 | 400 | ||||||
| 1862EA | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 345 | 300 | |||
| 1862EA v2 | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 345 | 300 | |||
| 1865 Sardinia | 360 | 330 | 300 | |||||||
| 1867 | 420 | 315 | 252 | 210 | ||||||
| 1868 | 700 | 550 | 430 | |||||||
| 1869 The Golden Spike | 900 | 670 | 500 | 400 | 335 | 290 | 250 | 200 | ||
| 1869 USA West | 1750 | 1167 | 850 | 700 | 584 | 500 | 438 | |||
| 1870 | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | |||||
| 1873 | 2100 | 1400 | 1050 | 840 | ||||||
| 1876 v2 | 500 | 425 | 360 | 300 | ||||||
| 1876-30 | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | |||||
| 1876-30 v2 | 780 | 520 | 390 | 310 | 260 | |||||
| 1040 | 695 | 520 | 415 | 345 | 300 | Cipero Tramroad variant | ||||
| 1876-35 | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | |||||
| 1876-35 v2 | 780 | 520 | 390 | 310 | 260 | 220 | ||||
| 1879 | 680 | 510 | 408 | |||||||
| 1880 | 600 | 480 | 400 | 340 | 300 | |||||
| 1881 | 720 | 620 | 520 | 420 | Base game | |||||
| 750 | 650 | 550 | 450 | Alternatively (offered but not explained) | ||||||
| 1883 | 800 | 550 | 400 | |||||||
| 1889 | 420 | 420 | 420 | 390 | 390 | |||||
| 1891 | 500 | 375 | 300 | 250 | ||||||
| 1893 | 900 | 600 | 450 | |||||||
| 1895 | 560 | |||||||||
| 1898 | 1680 | 1120 | 840 | 672 | 560 | |||||
| 1899 | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18?? | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | |||||
| 18Africa | 782 | 694 | 606 | 518 | 430 | 342 | ||||
| 18AL | 600 | 500 | 400 | |||||||
| 18Ardennes | 700 | 575 | 420 | |||||||
| 18BL | 1000 | 700 | 525 | 425 | 370 | |||||
| 18C2C | 3600 | 2400 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 900 | Long game | ||
| 2400 | 1600 | 1200 | 960 | 800 | 686 | 600 | Short game | |||
| 18Chesapeake | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 18CLE | 700 | 550 | 500 | 450 | ||||||
| 18CZ | 380 | 300 | 250 | 210 | ||||||
| 280 | Bohemia Variant (2 players) | |||||||||
| 500 | 450 | Moravia-Silesia Variant (2 or 3 players) | ||||||||
| 18Dixie | 700 | 525 | 425 | 375 | ||||||
| 18EC | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18EU | 750 | 450 | 350 | 300 | 250 | |||||
| 18EZ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Level 1 | ||||
| 600 | 400 | 300 | 240 | 200 | Level 2 | |||||
| 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | Level 3 | |||||
| 18FL | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 18GA | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 18GA v2 | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 18GB | 375 | 330 | 330 | 320 | 305 | |||||
| 18GL | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 18GM | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 350 | 300 | 270 | ||
| 18IN | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | |||||
| 18Ireland | 330 | 250 | 200 | 160 | ||||||
| 18JP-T | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | 400 | ||||
| 18Kaas | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 18Lilliput | 30 | 30 | 30 | The owner of the Glimigrim Valley Railroad starts with 60 instead of 30 | ||||||
| 18Mex | 625 | 500 | 450 | |||||||
| 18NL | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18MS | 900 | 625 | 525 | |||||||
| 18MW | 650 | 550 | 450 | |||||||
| 18Neb | 650 | 450 | 350 | |||||||
| 18NK | 900 | 675 | 540 | 450 | ||||||
| 800 | 600 | 480 | 400 | Alternative option | ||||||
| 18NL | 800 | 600 | 480 | 400 | ||||||
| 18NW | 1200 | 800 | 600 | 480 | 400 | |||||
| 18NY | 900 | 600 | 450 | 360 | 300 | |||||
| 18NYC | 1200 | 800 | 600 | 450 | 400 | |||||
| 18OE | 1800 | 1350 | 1080 | 900 | 775 | With concessions | ||||
| 1735 | 1300 | 1040 | 870 | 745 | Without concessions | |||||
| 18PA | 500 | 400 | 350 | |||||||
| 18Rhl Rhineland | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| 18Ruhr | 650 | 530 | 410 | 360 | ||||||
| 18SA | 700 | 530 | 430 | 360 | ||||||
| 18Scan | 900 | 600 | 450 | |||||||
| 18SS | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| 18SY-G | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | 350 | The English translation says 300 for 7 players, but the stock market sheet clearly shows 350 for 6-7 players | |||
| 18SY-G | 1050 | 700 | 525 | 420 | 350 | 300 | ||||
| 18SY-O | 630 | 420 | 315 | 252 | 210 | 180 | ||||
| 18TN | 600 | 450 | 360 | |||||||
| 18US | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 18USA | 630 | 420 | 315 | 300 | 250 | 225 | ||||
| 18VA | 600 | 400 | 300 | 240 | ||||||
| 18West | 750 | 500 | 375 | 300 | 250 | |||||
| 2038 | 600 | 450 | 360 | 300 | ||||||
| Crisis | 720 | 480 | 360 | 288 | 240 | 205 | 180 | 160 | ||
| Poseidon | 780 | 580 | 440 | 400 | ||||||
| Railroad Barons | 200 | |||||||||
| Rolling Stock | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Steam Over Holland | 600 | 400 | 300 | 240 |
| Introduction | Contents
| Games | Glossary |
|
![]()
| © Keith Thomasson November 15th 2020 |