18xx Games
|
||
You are in: Home > 18xx > Information > 1867 Tile Upgrade Chart |
| 1861/1867 Inventory | 1867 Inventory | 1867 Stock Market |
Source/Tile # | Tile | Qty | Tile Lays/Upgrades/Downgrades | |||||||||||||||
Map Clear |
{58} | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
Map 1 Town |
{7} | 3 | 4 | 58 | ||||||||||||||
Map 1 City |
{9} | 5 | 6 | 57 | ||||||||||||||
Map 1 City (Y) |
{4} | 201 | 202 | 621 | ||||||||||||||
Map Hex F16 Toronto (T) |
{1} | 120 | ||||||||||||||||
Map Hex L12 Montreal (M) |
{1} | 637 | X1 | X2 | X3 | X4 | ||||||||||||
3 | {2} | 87 | 88 | 204 | ||||||||||||||
4 | {4} | 87 | 88 | 204 | ||||||||||||||
5 | {2} | 14 | 15 | 619 | ||||||||||||||
6 | {2} | 14 | 15 | 619 | ||||||||||||||
7 | {3} | 18 | 21 | 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
30 | 31 | 624 | 625 | 626 | ||||||||||||||
8 | {19} | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||
25 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
9 | {24} | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||||||||||
57 | {2} | 14 | 15 | 619 | ||||||||||||||
58 | {4} | 87 | 88 | 204 | ||||||||||||||
201 (Y) |
{3} | 207 | 208 | 622 | ||||||||||||||
202 (Y) |
{3} | 207 | 208 | 622 | ||||||||||||||
621 (Y) |
{2} | 207 | 208 | 622 | ||||||||||||||
14 |
{2} | 63 | 611 | |||||||||||||||
15 | {4} | 63 | 611 | |||||||||||||||
16 | {2} | 43 | 70 | |||||||||||||||
17 | {2} | 47 | ||||||||||||||||
18 | {2} | 43 | ||||||||||||||||
19 | {2} | 45 | 46 | |||||||||||||||
20 | {2} | 44 | 47 | |||||||||||||||
21 | {2} | 46 | ||||||||||||||||
22 | {2} | 45 | ||||||||||||||||
23 | {5} | 41 | 43 | 45 | 47 | |||||||||||||
24 | {5} | 42 | 43 | 46 | 47 | |||||||||||||
25 | {4} | 40 | 45 | 46 | ||||||||||||||
26 | {2} | 42 | 44 | 45 | ||||||||||||||
27 | {2} | 41 | 44 | 46 | ||||||||||||||
28 | {2} | 39 | 43 | 46 | 70 | |||||||||||||
29 | {2} | 39 | 43 | 45 | 70 | |||||||||||||
30 | {2} | 42 | 70 | |||||||||||||||
31 | {2} | 41 | 70 | |||||||||||||||
87 | {2} | 911 | ||||||||||||||||
88 | {2} | 911 | ||||||||||||||||
120 Toronto (T) |
{1} | 122 | ||||||||||||||||
204 | {2} | 911 | ||||||||||||||||
207 (Y) |
{5} | 623 | 801 | |||||||||||||||
208 (Y) |
{2} | 623 | ||||||||||||||||
619 | {2} | 63 | 611 | |||||||||||||||
622 (Y) |
{2} | 623 | ||||||||||||||||
624 | {1} | 39 | ||||||||||||||||
625 | {1} | 70 | ||||||||||||||||
626 | {1} | 44 | ||||||||||||||||
637 Montreal (M) |
{1} | X6 | ||||||||||||||||
X1 Montreal (M) |
{1} | X5 | ||||||||||||||||
X2 Montreal (M) |
{1} | X5 | X7 | |||||||||||||||
X3 Montreal (M) |
{1} | X6 | X7 | |||||||||||||||
X4 Montreal (M) |
{1} | X5 | X6 | |||||||||||||||
39 | {2} | |||||||||||||||||
40 | {2} | |||||||||||||||||
41 | {2} | |||||||||||||||||
42 | {2} | |||||||||||||||||
43 | {2} | |||||||||||||||||
44 | {2} | |||||||||||||||||
45 | {2} | |||||||||||||||||
46 | {2} | |||||||||||||||||
47 | {2} | |||||||||||||||||
63 | {3} | |||||||||||||||||
70 | {2} | |||||||||||||||||
122 Toronto (T) |
{1} | 124 | ||||||||||||||||
611 | {3} | |||||||||||||||||
623 (Y) |
{3} | X8 | Tile X8 in hex J12 (Ottawa) only | |||||||||||||||
801 (Y) |
{2} | |||||||||||||||||
911 | {3} | |||||||||||||||||
X5 Montreal (M) |
{1} | 639 | ||||||||||||||||
X6 Montreal (M) |
{1} | 639 | ||||||||||||||||
X7 Montreal (M) |
{1} | 639 | ||||||||||||||||
124 Toronto (T) |
{1} | |||||||||||||||||
639 Montreal (M) |
{1} | |||||||||||||||||
X8 Ottawa (O) |
{1} | |||||||||||||||||
You may find more information about these tiles by visiting the 18xx Tiles Database.
| Home | 18xx | Information | Top |
© Keith Thomasson February 18th 2021 |