18xx Games
|
||
You are in: Home > 18xx > Information > 18Dixie Tile Upgrade Chart |
| 18Dixie Inventory | 18Dixie Stock Market |
Source/Tile # | Tile | Qty | Tile Lays/Upgrades | ||||||||||||||
Map Clear |
{93} | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Map 1 Town |
{14} | 3 | 4 | 58 | |||||||||||||
Map 1 City |
{20} | 5 | 6 | 57 | |||||||||||||
Map Hex G17 Atlanta (A) |
{1} | X10 | |||||||||||||||
Map Hex E15 Chattanooga (C) |
{1} | 599 | |||||||||||||||
Map Hex F16 Rome |
{1} | 87 | 88 | 141 | 142 | 204 | |||||||||||
Map Hex J12 Montgomery (Mo) |
{1} | 443 | |||||||||||||||
3 | {5} | 87 | 88 | 141 | 142 | 143 | 204 | ||||||||||
4 | {7} | 87 | 88 | 141 | 142 | 204 | |||||||||||
5 | {9} | 14 | 15 | 442 | 453 | 598 | 619 | X21 | |||||||||
X22 | Tile 442 in hex H10 (Birmingham) only Tile 453 in hex G23 (Augusta) only Tile 598 in hex C11 (Nashville) only Tile X21 in hex M7 (Mobile) only Tile X22 in hex E3 (Memphis) only |
||||||||||||||||
6 | {10} | 14 | 15 | 442 | 453 | 598 | 619 | X21 | |||||||||
X22 | Tile 442 in hex H10 (Birmingham) only Tile 453 in hex G23 (Augusta) only Tile 598 in hex C11 (Nashville) only Tile X21 in hex M7 (Mobile) only Tile X22 in hex E3 (Memphis) only |
||||||||||||||||
7 | {6} | 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
8 | {29} | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 28 | |||||||||
29 | |||||||||||||||||
9 | {30} | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | |||||||||
57 | {10} | 14 | 15 | 442 | 453 | 598 | 619 | X21 | |||||||||
X22 | Tile 442 in hex H10 (Birmingham) only Tile 453 in hex G23 (Augusta) only Tile 598 in hex C11 (Nashville) only Tile X21 in hex M7 (Mobile) only Tile X22 in hex E3 (Memphis) only |
||||||||||||||||
58 | {9} | 87 | 88 | 142 | 143 | 204 | |||||||||||
X10 Atlanta (A) |
{1} | X20 | |||||||||||||||
14 |
{6} | 63 | 457 | 458 | Tile 457 in hex L24 (Brunswick) only Tile 458 in hex I19 (Macon) only |
||||||||||||
15 | {8} | 63 | 457 | 458 | Tile 457 in hex L24 (Brunswick) only Tile 458 in hex I19 (Macon) only |
||||||||||||
16 | {3} | 43 | 70 | ||||||||||||||
17 | {1} | 47 | |||||||||||||||
18 | {1} | 43 | |||||||||||||||
19 | {3} | 45 | 46 | ||||||||||||||
20 | {3} | 44 | 47 | ||||||||||||||
23 | {13} | 41 | 43 | 45 | 47 | ||||||||||||
24 | {13} | 42 | 43 | 46 | 47 | ||||||||||||
25 | {5} | 40 | 45 | 46 | |||||||||||||
26 | {3} | 42 | 44 | 45 | |||||||||||||
27 | {3} | 41 | 44 | 46 | |||||||||||||
28 | {4} | 39 | 43 | 46 | 70 | ||||||||||||
29 | {4} | 39 | 43 | 45 | 70 | ||||||||||||
87 | {3} | ||||||||||||||||
88 | {3} | ||||||||||||||||
141 | {2} | ||||||||||||||||
142 | {2} | ||||||||||||||||
143 | {4} | ||||||||||||||||
204 | {2} | ||||||||||||||||
442 Birmingham (B) |
{1} | X32 | |||||||||||||||
443 Montgomery (Mo) |
{1} | X33 | |||||||||||||||
453 Augusta (Au) |
{1} | 456 | |||||||||||||||
598 Nashville (N) |
{1} | 170 | |||||||||||||||
599 Chattanooga (C) |
{1} | 170 | |||||||||||||||
619 | {6} | 63 | 457 | 458 | Tile 457 in hex L24 (Brunswick) only Tile 458 in hex I19 (Macon) only |
||||||||||||
X20 Atlanta (A) |
{1} | X30 | |||||||||||||||
X21 Mobile (Mb) |
{1} | X31 | |||||||||||||||
X22 Memphis (Me) |
{1} | 170 | |||||||||||||||
39 | {2} | ||||||||||||||||
40 | {2} | ||||||||||||||||
41 | {4} | ||||||||||||||||
42 | {4} | ||||||||||||||||
43 | {3} | ||||||||||||||||
44 | {2} | ||||||||||||||||
45 | {3} | ||||||||||||||||
46 | {3} | ||||||||||||||||
47 | {3} | ||||||||||||||||
63 | {12} | ||||||||||||||||
70 | {3} | ||||||||||||||||
170 Chattanooga Memphis Nashville (P) |
{3} | X44 | |||||||||||||||
456 Augusta (Au) |
{1} | ||||||||||||||||
457 Brunswick (Br) |
{1} | ||||||||||||||||
458 Macon (Ma) |
{1} | ||||||||||||||||
X30 Atlanta (A) |
{1} | X40 | |||||||||||||||
X31 Mobile (Mb) |
{1} | ||||||||||||||||
X32 Birmingham (B) |
{1} | 446 | |||||||||||||||
X33 Montgomery (Mo) |
{1} | ||||||||||||||||
446 Birmingham (B) |
{1} | ||||||||||||||||
X40 Atlanta (A) |
{1} | ||||||||||||||||
X44 Chattanooga Memphis Nashville (P) |
{1} | ||||||||||||||||
You may find more information about these tiles by visiting the 18xx Tiles Database.
| Home | 18xx | Information | Top |
© Keith Thomasson September 3rd 2020 |